2013年~NPO法人HEALTHY FAMILY はままつ
年度 | 活動 | 内容 |
2013 | 家庭訪問 | 家庭訪問に向けて書類・医療機関の協力体制作り等の準備 |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:10名、部分受講者:1名 | |
研修会 | ①「地域社会の中での子育て~愛着と脳の発達~」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:78名 ②「赤ちゃんの脳を発達させる遊びとそれを教えるスキル」 講師:キャロル・フリーマン、ヘネシー澄子 参加者数:19名 ③「健康な家族アメリカ運動の長所に焦点を当てた養育支援訪問」 講師:キャロル・フリーマン、ヘネシー澄子 参加者数:16名 ④「家庭訪問の実際」 講師:キャロル・フリーマン、ヘネシー澄子 参加者数:16名 | |
2014 | 家庭訪問 | 3ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:4名、部分受講者:6名 | |
研修会 | 「脳と肉体の正常な成長の基礎となる保護者との愛着の絆」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:64 | |
2015 | 家庭訪問 | 17ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:5名、部分受講者:10名 | |
研修会 | 「親子の愛着障害の修復と親子の絆」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:浜松市会場156人、掛川市会場71人、湖西市会場14人 | |
2016 | 家庭訪問 | 15ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:13名、部分受講者:8名 | |
研修会 | 「親子の愛着障害の修復と親子の絆」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:浜松市会場115人、掛川市会場44人、湖西市会場12人 | |
2017 | 家庭訪問 | 11ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:10名、部分受講者:13名 | |
研修会 | ①「親子の愛着障害の修復と親子の絆」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:74名 ②「親子の絆を深めるスキルと関わりにくい子への対応」 講師:ヘネシー澄子 参加者数:30名 | |
2018 | 家庭訪問 | 12ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:11名、部分受講者:8名 | |
研修会 | 「乳幼児(0歳から3歳まで)の脳の発達を促す遊び」 講師:キャロル・フリーマン 参加者数:52名 | |
2019 | 家庭訪問 | 13ケース |
家庭訪問員養成講座 | 全講座受講修了者:2名、部分受講者:7名 | |
研修会 | 新型コロナウィルス感染予防のため研修会、講演の開催を中止 |
2020.1~NPO法人HEALTHY FAMILY はままつ